Gemiddelde dagtemperaturen
Oslo | Bergen | Trondheim | Bodø | Tromsø | |
Januari | -2.3 | 2.7 | -1.6 | -1.3 | -3.8 |
Februari | -1.3 | 3 | -0.7 | -0.9 | -3.1 |
Maart | 2.4 | 4.9 | 2.1 | -1 | -1 |
April | 7.3 | 8 | 5.1 | 3.8 | 1.7 |
Mei | 14 | 12.9 | 10.5 | 8.5 | 6.1 |
Juni | 17.6 | 15.1 | 13.2 | 11.8 | 11 |
Juli | 19.9 | 16.6 | 15.3 | 14.1 | 13.7 |
Augustus | 18.7 | 16.3 | 14.9 | 13.8 | 12.5 |
September | 13.7 | 13.3 | 11.3 | 10.7 | 8.4 |
October | 8.1 | 9.8 | 6.7 | 6 | 3.3 |
November | 2.3 | 5.8 | 1.8 | 1.7 | -1 |
December | -1.4 | 3.3 | -1.1 | -0.5 | -3 |
Bron: Meteorologisk institutt |
3 opmerkingen:
Hi lieffie,
de indeling doet de website niet helemaal goed...
Van Huizen - Hytter, zie ik enkel de H in beeld.
Xje
Ik denk dat ik het net veranderd had, toen jij me dit stuurde...
test2
Een reactie posten